English 中文
系列 规格 电缆范围 螺纹长度 本体高度 扳手直径 螺纹外径 开孔尺寸 订货号  数量/袋
Series Thread   GL H   AG Panel Mounting Hole order NO. Qty/bag
    mm mm mm mm mm mm    
金属防折弯接头M系列
metal prevent bend connector M series
M12x1.5 3-6.5 5 53 14 12 12-12.3 T.M120506F 50
M12x1.5 2-5 5 53 14 12 12-12.3 T.M120505F 50
M12x1.5 4-8 6 66 17 12 12-12.3 T.M120608F 50
M12x1.5 2-6 6 66 17 12 12-12.3 T.M120607F 50
M14x1.5 4-8 6 66 17 14 14-14.3 T.M140608F 50
M14x1.5 2-6 6 66 17 14 14-14.3 T.M140606F 50
M16x1.5 4-8 6 66 17 16 16-16.3 T.M160608F 50
M16x1.5 2-6 6 66 17 16 16-16.3 T.M160606F 50
M16x1.5 5-10 6 77 20 16 16-16.3 T.M160610F 20
M16x1.5 3-7 6 77 20 16 16-16.3 T.M160607F 20
M18x1.5 5-10 6 77 20 18 18-18.3 T.M180610F 20
M18x1.5 3-7 6 77 20 18 18-18.3 T.M180607F 20
M20x1.5 6-12 6.5 88 22 20 20-20.3 T.M200712F 20
M20x1.5 5-9 6.5 88 22 20 20-20.3 T.M200709F 20
M20x1.5 10-14 6.5 98 24 20 20-20.3 T.M200714F 20
M20x1.5 7-12 6.5 98 24 20 20-20.3 T.M200713F 20
M22x1.5 10-14 6.5 98 24 22 22-22.3 T.M220714F 20
M22x1.5 7-12 6.5 98 24 22 22-22.3 T.M220712F 20
M24x1.5 12-14 6.5 98 24/27 24 24-24.3 T.M240714F 10
M24x1.5 7-12 6.5 98 24/27 24 24-24.3 T.M240712F 10
M25x1.5 13-18 7 111 30 25 25-25.3 T.M250718F 10
M25x1.5 9-16 7 111 30 25 25-25.3 T.M250716F 10
M27x1.5 13-18 7 111 30 27 27-27.3 T.M270718F 10
M27x1.5 9-16 7 111 30 27 27-27.3 T.M270716F 10
M28x1.5 13-18 7 111 30 28 28-28.3 T.M280718F 10
M28x1.5 9-16 7 111 30 28 28-28.3 T.M280716F 10
M30x1.5 13-18 8 111 30/32 30 30-30.3 T.M300818F 10
M30x1.5 9-16 8 111 30/32 30 30-30.3 T.M300816F 10
在线询盘
* 产品名称:  
* 询盘标题:  
* 询盘信息:  
* 联系人:  
*  Email:  
公司名称:  
*  电话:  
传真:  
地址:  
   
电话:0086-0577-62778735  传真:0086-0577-61778735  电子邮件:ouoro@ouoro.com
地址:中国浙江省温州市乐清市柳市镇东风工业区捷达路6号
Copyright Right © 2016 All Right Reserved