English 中文

导线截面:
0.5~1.5mm2(22-16) 最大电流:Imax=10A
编号 MEMA TAB(mm) 材料厚度(mm) 尺寸
B(mm) d Ф(mm) D Ф(mm) L(mm) H(mm)
FDD1.25-110(5) 0.5×2.8 0.3 3.8 1.70 3.80 19.0 10.0
FDD1.25-110(8) 0.8×2.8 0.3 3.8 1.70 3.80 19.0
FDD1.25-187(5) 0.5×4.75 0.35 5.6 1.70 3.80 19.0
FDD1.25-187(8) 0.8×4.75 0.35 5.6 1.70 3.80 19.0
FDD1.25-205 0.5×5.2 0.35 6.5 1.70 3.80 20.0
FDD1.25-250 0.8×6.35 0.4 7.4 1.70 3.80 21.0

导线截面:
1.5~2.5mm2(16-14) 最大电流:Imax=15A
编号 MEMA TAB(mm) 材料厚度(mm) 尺寸
B(mm) d Ф(mm) D Ф(mm) L(mm) H(mm)
FDD2-110(5) 0.5×2.8 0.3 3.8 2.3 4.3 19.0 10.0
FDD2-110(8) 0.8×2.8 0.3 3.8 2.3 4.3 19.0
FDD2-187(5) 0.5×4.75 0.35 5.6 2.3 4.3 19.0
FDD2-187(8) 0.8×4.75 0.35 5.6 2.3 4.3 19.0
FDD2-205 0.5×5.2 0.35 6.5 2.3 4.3 20.0
FDD2-250 0.8×6.35 0.4 7.4 2.3 4.3 21.0
FDD2-312 0.8×8.0 0.4 9.0 2.3 4.3 23.0

导线截面:
4~6mm2(12-10) 最大电流:Imax=24A
编号 MEMA TAB(mm) 材料厚度(mm) 尺寸
B(mm) d Ф(mm) D Ф(mm) L(mm) H(mm)
DD5.5-250 0.5×6.35 0.4 7.4 3.4 5.7 25.0 14.0
在线询盘
* 产品名称:  
* 询盘标题:  
* 询盘信息:  
* 联系人:  
*  Email:  
公司名称:  
*  电话:  
传真:  
地址:  
   
电话:0086-0577-62778735  传真:0086-0577-61778735  电子邮件:ouoro@ouoro.com
地址:中国浙江省温州市乐清市柳市镇东风工业区捷达路6号
Copyright Right © 2016 All Right Reserved