English 中文
产品详情 网站首页 - 产品详情
名      称: 塑料软管接头
螺纹规格: 德制螺纹PG/公制螺纹M/英制螺纹G  
产品材料: 尼龙PA6 
颜色: 黑色,其他颜色可以定做 
工作温度: -40℃~+110℃ 
使用方法: 软管接头是软管(波纹管)的配套产品,可接入设备箱体上,
特点: 内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拔插无需工具也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上.
型号 适配软管 螺纹 AG外径(mm) AG内径(mm) GL(mm) H 包装 Packing 
Size Matching hose Thread AG external diameter (mm) AG internal diameter (mm)      Pcs/Bag 
AD10-PG7 AD10 PG7 12.3 6.5 10 23 100
AD10-M10X1 M10X1 10 6.5 10 23 100
AD10-M12X1.5 M12X1.5 12 6.5 10 25 100
AD10-M16X1.5 M16X1.5 16 6.5 10 25 100
AD11.6-PG7 AD11.6 PG7 12.3 8 10 23 100
AD11.6-M10X1 M10X1 10 8 10 23 100
AD11.6-M12X1.5 M12X1.5 12 8 10 25 100
AD13-PG9 AD13 PG9 15 10 10 25 100
AD13-M12X1.5 M12×1.5 12 7.5 11 25 100
AD13-M16×1.5 M16×1.5 16 10 10 25 100
AD13-M18×1.5 M18×1.5 16 10 10 25 100
AD13-M20×1.5 M20×1.5 16 10 10 25 100
AD15.8-PG11 AD15.8 PG11 18.4 12.5 10 27.5 100
AD15.8-PG13.5 PG13.5 20.2 12.5 10 28 100
AD15.8-M16×1.5 M16×1.5 16 11.5 10 27.5 100
AD15.8-M18×1.5 M18×1.5 18 12 10 27.5 100
AD15.8-M20×1.5 M20×1.5 20 12 10 27.5 100
AD15.8-G3/8 G3/8 16.6 12 10 28 100
AD18.5-PG13.5 AD18.5 PG13.5 20.2 14.3 12 28 50
AD18.5-M20×1.5 M20×1.5 20 14.3 12 28 50
AD21.2-PG16 AD21.2 PG16 22.3 17 13 32 50
AD21.2-M20×1.5 M20×1.5 20 15 13 31 50
AD21.2-M24×1.5 M24×1.5 24 17 13 31.5 50
AD21.2-M25×1.5 M25×1.5 25 17 13 27 50
AD21.2-G1/2 G1/2 20.9 15 13 31 50
AD25-M25X1.5 AD25 M25X1.5 25 20 14 30 50
AD25-G1/2 G1/2 20.9 16 13 35 50
AD28.5-PG21 AD28.5 PG21 28 23 14 34 50
AD28.5-M25×1.5 M25×1.5 25 20 14 34 50
AD28.5-M27×2.0 M27×2.0 27 20.5 14 34 50
AD28.5-M30×2.0 M30×2.0 30 22 14 34 50
AD28.5-M32×1.5 M32×1.5 32 22 14 34 50
AD28.5-G3/4 G3/4 26 20 14 35 50
AD34.5-PG29 AD34.5 PG29 36.7 29 14 36 20
AD34.5-M32×1.5 M32×1.5 32 27 14 36 20
AD34.5-M36×1.5 M36×1.5 36 29 14 36 20
AD34.5-M40×1.5 M40×1.5 40 29 14 36 20
AD34.5-G1 G1 33 27 14 36 20
AD42.5-PG36 AD42.5 PG36 46.7 36 14 38.5 10
AD42.5-M40×1.5 M40×1.5 40 34 14 38.5 10
AD42.5-M42×1.5 M42×1.5 42 36 14 38.5 10
AD42.5-M48×2.0 M48×2.0 48 36 14 38.5 10
AD54.5-PG48 AD54.5 PG48 59 53 15 40 10
AD54.5-M50×1.5 M50×1.5 50 44 15.5 39 10
AD54.5-M60×2.0 M60×2.0 60 48 15.5 39 10
AD54.5-M63X1.5 M63X1.5 63 48 15.5 39 10
AD54.5-G2 G2 59.6 48 15.5 39 10
在线询盘
* 产品名称:  
* 询盘标题:  
* 询盘信息:  
* 联系人:  
*  Email:  
公司名称:  
*  电话:  
传真:  
地址:  
   
电话:0086-0577-62778735  传真:0086-0577-61778735  电子邮件:ouoro@ouoro.com
地址:中国浙江省温州市乐清市柳市镇东风工业区捷达路6号
Copyright Right © 2016 All Right Reserved